Polimeriniai izoliatoriai STAN-6-110
Strypiniai atraminai polimeriniai izoliatoriai skirti aukštos įtampos 110kV.
STAN-6-110
"STAN" - atraminis polimerinis izoliatorius su monolitine šerdimi ir apsauginiu silikono apvalkalu
"6" - Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova, kN
"110" - Vardinė įtampa, kV
"A, B,V" - flanšų atlikimo modifikacijos indeksas
"4" - užterštumo lygis pagal GOST
"UHL" - aplinkos poveikis pagal GOST
1- vietos kategorija pagal GOST
| STAN-6-110-А-4 UHL1 | STAN-6-110-B-4 UHL1 | STAN-6-110-V-4 UHL1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Izoliatoriaus tipas | STAN-6-110-А-4 | STAN-6-110-B-4 |
STAN-6-110-V-4 |
| Vardinė įtampa, kV | 110 | 110 | 110 |
| Max darbinė įtampa, kV | 126 | 126 | 126 |
| Impulso įtampa, kV | 450 | 450 | 450 |
| 50% iškrovos įtampa 50 Hz dažniu, sausoje ir drėgnoje aplinkoje, kV | 110 | 110 | 110 |
| Užterštumas, mkCm | 10 | 10 | 10 |
| Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova, kN | 6 | 6 | 6 |
| Minimalus atsparumas sukimui, kNxm | 1 | 1 | 1 |
| Statybinis aukštis, mm, H | 1050 | 1050 | 1100 |
| Nuotėkio kelio ilgis, cm | 280 | 280 | 280 |
| Tvirtinimo išmatavimai, viršutinis flanšas, mm | D127х4. М16 | 120х120 4. М12 | 160х160 4. D18 |
| Tvirtinimo išmatavimai, apatinis flanšas, mm | D178х4. D18 | 160х160 4. D18 | 160х160 4. D18 |
| Svoris, kg | 23 | 24 | 25,5 |


