Зажимы натяжные болтовые типа НБ
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. Зажимы НБ-2-6А и НБ-3-6В имеют корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания. Данная конструкция не требует применения алюминиевой пластины и не повреждает провода.
![]() |
Технические характеристики
| Обозначение | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН (т.с.), не менее | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | ||||
| B | B1 | B2 | L | L1 | |||||
| НБ-2-6 | А95 | 11,73 (1,197) | 18 | 42 | 68 | 121 | 176 | 57 (5,81) | 1,87 |
| А120 | 17,7 (1,800) | ||||||||
| А150 | 20,5 (2,088) | ||||||||
| А95 | 31,5 (3,214 | ||||||||
| А120 | 39,2 (4,001) | ||||||||
| АС70/11 | 21,1 (2,154) | ||||||||
| АС95/16 | 29,2 (2,976) | ||||||||
| АС120/19 | 37,4 (3,811) | ||||||||
| АС120/27 | 44,5 (4,540) | ||||||||
| АС150/19 | 41,7 (4,250) | ||||||||
| АС150/24 | 47,0 (4,798) | ||||||||
| НБ-2-6А | А95 | 13,2 (1,34) | 17 | 42 | 68 | 122 | 157 | 57 (8,81) | 1,13 |
| А120 | 17,7 (1,80) | ||||||||
| А150 | 21,7 (2,21) | ||||||||
| М95 | 33,9 (3,45) | ||||||||
| М120 | 38,7 (3,95) | ||||||||
| АС70/11 | 21,7 (2,21) | ||||||||
| АС95/16 | 30,0 (3,06) | ||||||||
| АС120/19 | 37,4 (3,81) | ||||||||
| НБ-3-6В | А150 | 20,5 (2,088) | 23 | 51 | 81 | 186 | 249,5 | 88,2 (9) | 2,84 |
| А185 | 25,3 (2,581) | ||||||||
| А240 | 33,0 (3,367) | ||||||||
| А300 | 39,8 (4,063) | ||||||||
| М150 | 47,1 (4,808) | ||||||||
| М185 | 61,4 (6,259) | ||||||||
| М240 | 78,6 (8,012) | ||||||||
| АС150/19 | 41,7 (4,250) | ||||||||
| АС150/24 | 47,0 (4,798) | ||||||||
| АС150/34 | 56,4 (5,749) | ||||||||
| АС185/24 | 50,6 (5,162) | ||||||||
| АС185/29 | 53,7 (5,473) | ||||||||
| АС185/43 | 70,0 (7,137) | ||||||||
| АС205/27 | 55,5 (5,666) | ||||||||
| АС240/32 | 65,4 (6,668) | ||||||||
| АС240/39 | 70,7 (7,212) | ||||||||

