Распорки специальные РС-2, РС-3, 3РС-2, 3РС-3, 8РС, РС-6, 2РС-4, 3РС-5, 4РС, 5РС, 6РС
Распорки специальные для обводки шлейфов
Для обводки шлейфов из алюминиевых, сталеалюминиевых и полых проводов на анкерноугловых опорах.
![]() |
Технические характеристики
Обозначение | Диаметр провода, мм | Масса, кг |
РС-2-400 | 21,6-26,6 | 54,36 |
РС-3-400 | 27,5-30,6 | |
РС-2-400А | 21,6-26,6 | 32,4 |
РС-3-400А | 27,5-30,6 | |
3РС-2-400 | 21,6-26,6 | 80,36 |
3РС-3-400 | 27,5-30,6 | |
3РС-4-400 | 31,5-37,7 | 80,26 |
3РС-4-600 | 37,5 | 83,7 |
8РС-3-400 | 27,5-30,6 | 209 |
8РС-3-400А | 264 |
_________________________________________________________________________________________________________________
Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок
Для крепления трубы диаметром 48 и 88 мм к проводам.
![]() |
Технические характеристики
Обозначение | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
D | d | L | |||
РС-6-400 | 59/51,5 | - | 58 | 400 | 3,84 |
2РС-4-2 | 37,5 | - | 36 | 600 | 3,17 |
3РС-5-400 | 45 | - | 44 | 400 | 3,3 |
4РС-3-400 | 27,5-30,6 | - | 30 | 600 | 6,0 |
4РС-3-600 | 31,5-37,5 | - | 36 | ||
4РС-4-600 | 27,5-30,6 | - | 30 | 400 | 4,73 |
4РС-2-925А | 21,6-26,6 | - | 25 | 925 | 8,63 |
4РС-3-925А | 27,5-30,6 | - | 30 | 8,55 | |
4РС-400-1 | 59/51,5 | - | 58 | 400 | 7,44 |
5РС-3-400 | 27,5-30,6 | 680 | 30 | 7,6 | |
5РС-2-450А | 22,4-24,0 | 765 | 25 | 450 | 8,38 |
5РС-3-450А | 27,5-31,0 | 30 | 8,28 | ||
5РС-5-1А | 42,6-46,5 | 1020 | 46 | 600 | 10,17 |
6РС-5-400 | 45/37 | 800 | 400 | 28,0 |
_________________________________________________________________________________________________________________
Распорки специальные для крепления продольного экрана
Для обводки шлейфов изолирующих подвесок на линиях электропередачи.
![]() |
Технические характеристики
Обозначение | Диаметр проводов, мм | Масса, кг |
3РС-2-3А | 21,6-26,6 | 3,54 |
3РС-3-3А | 27,5-30,6 |