Зажимы натяжные клиновые типа НКК-1, НК-1
Зажимы натяжные клиновые коушные типа НКК
Для крепления сталеалюминиевых проводов сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 к натяжным подвескам анкерно-угловых опор.
![]() |
| Обозначение | Провода по ГОСТ 839-80 | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | |||
| Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | ГОСТ 3062-80 | ГОСТ 3063-80 | ГОСТ 3071-80 | |||
| НКК-1-1Б | 10/1,8 | 4,5 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 |
| 16/2,7 | 5,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
| 25/4,2 | 6,9 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
| 35/6,2 | 8,4 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
| 50/8,0 | 9,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | 6,80 | 6,60 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | 7,40 | 7,10 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | 8,00 | 7,60 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | 8,60 | 8,10 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | 9,20 | 8,60 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | - | 9,10 | - | 60 (6) | 0,80 | |
| - | - | - | 11,0 | 13,5 | 120 (12) | 3,10 | |
Зажим натяжной клиновой НK-1-1
Для крепления алюминиевых и медных проводов сечением от 16 до 95 мм2 к натяжным подвескам анкерно-угольных опор.
| |
|
Технические характеристики
| Обозначение | Номер клина | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг |
| НК-1-1 | 1 | А16, А25 | 43,9 | 1,0 |
| 1А | М16, М25 | 1,2 | ||
| 2 | А25, А50 | 1,0 | ||
| 2А | М35, М50 | 1,2 | ||
| 3 |
А70, А95 |
1,0 | ||
| 3А |
М70, М95 |
1,2 |

