Звено промежуточное ПР, 2ПР .. Product #: based on 0 Reviews Regular price: $0.00 $0.00

Звено промежуточное ПР, 2ПР

Звенья промежуточные прямые типа ПР

 

Для удлинения изолирующих подвесок. Звенья промежуточные должны соответствовать требованиям ТУ 3449-038-84716711-2009.

 

 

 

Обозначение Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
A b D D1 H L
ПР-4-1А 45 14 32 15 7 77 0,2 40 (4)
ПР-7-6 70 16 42 17 40 112 0,44 70 (7)
ПР-7-6В 130 16 40 17 16 170 0,43 70 (7)
ПР-10-6В 130 18 40 19 18 170 0,45 100 (10)
ПР-12-6 85 22 51 23 50 136 0,94 120 (12)
ПР-12-6В 140 22 48 23 22 188 0,74 120 (12)
ПР-16-6 100 25 51 26 55 156 1,36 160 (16)
ПР-16-6В 150 25 52 26 24 202 0,91 160 (16)
ПР-21-6В 150 28 60 29 28 210 1,30 210 (21)
ПР-25-6В 200 32 66 34 30 266 2,00 250 (25)
ПР-30-6В 200 36 72 38 36 272 2,50 300 (30)
ПР-35-6В 250 38 80 40 36 330 3,60 350 (35)
ПР-45-6В 250 40 86 42 40 336 4,10 450 (45)
ПР-53-6В 250 42 95 44 42 345 5,40 530 (53)
ПР-60-6В 250 45 100 47 48 350 6,50 600 (60)
ПР-75-6В 250 50 110 52 53 360 8,20 750 (75)
ПР-90-6В 300 56 120 58 56 420 11,20 900 (90)
ПР-110-6В 300 60 135 62 63 435 15,00 1100 (110)
ПР-21-6 105 28 - 29 60 163 1,75 210 (21)
ПР-25-6 110 32 - 34 65 174 2,35 250 (25)
ПР-30-6 130 36 - 38 70 200 3,24 300 (30)
ПР-35-6 140 38 - 40 75 216 4,0 350 (35)
ПР-45-6 150 40 - 42 85 236 5,3 450 (45)
ПР-53-6 165 42 - 44 90 259 6,38 530 (53)
ПР-60-6 185 45 - 47 95 292 8,9 600 (60)
ПР-75-6 195 50 - 52 105 313 11,6 750 (75)
ПР-90-6 215 56 - 58 115 344 14,87 900 (90)
ПР-110-6 240 60 - 62 130 380 20,0 1100 (110)
ПР-120-1 300 65 145 67 65 445 15,0 1200 (120)
ПР-120-6 260 65 - 67 150 420 29,6 1200 (120)
ПР-135-1 350 70 160 72 70 510 20,4 1350 (135)
ПР-270-1 500 108 250 111 108 750 60,7 1200 (120)

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Звенья промежуточные двойные 2ПР

 

Для удлинения изолирующих подвесок. Звенья промежуточные должны соответствовать требованиям ТУ 3449-038-84716711-2009.

 

 

Обозначение Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
A B B1 d L H
2ПР-4-1А 45 56 15 14 81 30 0,31 40 (4)
2ПР-7-1 50 61 17 16 90 36 0,47 70 (7)
2ПР-12-1 85 78 23 22 145 50 1,25 120 (12)
2ПР-16-1 100 83 26 25 170 60 1,87 160 (16)
2ПР-21-1 105 98 29 28 175 56 2,73 210 (21)
2ПР-25-1 110 110 34 32 190 63 3,68 250 (25)
2ПР-30-1 130 120 38 36 210 70 5,31 300 (30)
2ПР-35-1 140 125 40 38 230 75 6,27 350 (35)
2ПР-45-1 150 130 42 40 250 80 7,67 450 (45)
2ПР-53-1 165 137 44 42 265 85 9,20 530 (53)
2ПР-60-1 185 142 47 45 305 95 11,86 600 (60)
2ПР-75-1 195 162 52 50 325 110 16,40 750 (75)
2ПР-90-1 215 175 58 56 365 120 20,95 900 (90)
2ПР-110-1 240 185 62 60 420 140 27,56 1100 (110)